我公司下屬的銅礦峪礦、篦子溝礦業公司、胡家峪礦業公司生產過程中的工業固體廢物主要有采礦廢石、選礦尾礦,其污染環境防治信息如下:
表1 銅礦峪礦一般工業固體廢物污染環境防治情況 | ||||||
固體廢物類別 | 固體廢物名稱 | 固體廢物類別 | 來源 | 產生量 | 利用量 | 去向 |
99 | 廢石 | 一般工業固廢 | 礦石開采過程產生的采礦廢石 | 22327噸 | 22327噸 | 全部銷售給環?!叭瑫r”手續齊全的垣曲縣銅礦峪箕斗井石子廠和垣曲縣三創選礦廠銅礦峪石料廠進行綜合利用。 |
29 | 尾礦 | 一般工業固廢 | 礦石浮選后產生的尾礦 | 2396196.35噸 | 0 | 規范堆存于十八河尾礦庫。 |
表2 胡家峪礦業公司一般工業固體廢物污染環境防治情況 | ||||||
固體廢物類別 | 固體廢物名稱 | 固體廢物類別 | 來源 | 產生量 | 利用量 | 去向 |
99 | 廢石 | 一般工業固廢 | 礦石開采過程產生的采礦廢石 | 26786噸 | 8000噸 | 其中8000噸銷售給環?!叭瑫r”手續齊全垣曲縣水峪金剛砂有限責任公司綜合利用,剩余部分規范堆存各坑口廢石場。 |
29 | 尾礦 | 一般工業固廢 | 礦石浮選后產生的尾礦 | 177079.45噸 | 0 | 規范堆存于毛家灣尾礦庫。 |
表3 篦子溝礦業公司一般工業固體廢物污染環境防治情況 | ||||||
固體廢物類別 | 固體廢物名稱 | 固體廢物類別 | 來源 | 產生量 | 利用量 | 去向 |
99 | 廢石 | 一般工業固廢 | 礦石開采過程產生的采礦廢石 | 7072噸 | 7072噸 | 全部銷售給環?!叭瑫r”手續齊全的垣曲縣篦子溝飛龍石子場綜合利用。 |
29 | 尾礦 | 一般工業固廢 | 礦石浮選后產生的尾礦 | 144160噸 | 0 | 規范堆存于銅礦峪礦十八河尾礦庫。 |
二、危險廢物
我公司下屬的銅礦峪礦、胡家峪礦業公司、篦子溝礦業公司、動能分公司、垣曲冶煉廠2021年一季度危險廢物污染環境防治信息如下:
危險廢物類別 | 危險廢物名稱 | 危險廢物代碼 | 危險特性 | 來源及產生工序 | 產生單位 | 儲存量 | 轉移處置量 | 去向 |
HW08 | 廢礦物油 | 900-214-08、900-249-08 | 易燃性、毒性 | 車輛、輪船及其它機械維修過程中產生的廢發動機油、制動器油、自動變速器油、齒輪油等廢潤滑油以及其他生產、銷售、使用過程中產生的廢礦物油及沾染礦物油的廢棄包裝物 | 銅礦峪礦、胡家峪礦業公司、篦子溝礦業公司、動能分公司、垣曲冶煉廠 | 9.18噸 | 9.18噸 | 移交物資設備部統一委托有資質的單位進行處置,一季度委托山西省投資集團九洲再生能源有限公司處理9.18噸 |
HW49 | 廢油漆桶 | 900-041-49 | 毒性、感染性 | 含有或沾染毒性、感染性危險廢物的廢棄包裝物、容器、過濾吸附介質 | 0.75噸 | 0.75噸 | 移交物資設備部統一委托有資質的單位進行處置,一季度委托山西科潔環保技術有限公司處理0.75噸 | |
HW49 | 廢含油棉紗 | 900-041-49 | 毒性、揮發性 | 含有或沾染毒性、感染性危險廢物的廢棄包裝物 | 0.69噸 | 0 | 移交物資設備部統一委托有資質的單位進行處置,一季度規范暫存于物資設備部廢含油棉紗庫內 | |
HW48 | 硫化砷渣 | 321-032-48 | 毒性 | 污酸污水處理過程中產生的砷渣 | 垣曲冶煉廠 | 702噸 | 0 | 規范暫存于垣曲冶煉廠硫化砷渣暫存庫內 |
本網站所刊登的中條山集團各種新聞﹑信息及圖片內容,均為中條山有色金屬集團有限公司版權所有,未經協議授權,禁止轉載使用
中條山有色金屬集團有限公司
聯系電話: 0359-6031386 郵政編碼: 043700 傳真: 0359-6036927 網站郵箱:ztswg@126.com
|
![]() 官方網站 |
![]() 官方微信 |
波多野结衣AV在线无码中文观看,日本AV天堂无码一区二区三区,色婷婷久久综合中文久久一本,AV网站